Für wen ist das Scott Speedster Gravel 40 EQ geeignet?
Für Rennrad-Fahrer, die nicht gerne absteigen. Die Kategorie Cyclocross erfreut sich auf doppeltem Wege immer mehr Fans. Zum einen ist es die Sportart selbst, bei der mit besonders robusten Rennrädern mit Stollenreifen Gelände bezwungen werden muss. Zum anderen stellen immer mehr klassische Rennrad Fahrer auf diese, trotzdem leichten und leistungsfähigen Bikes um. Die deutlich robusteren Versionen eigenen sich vor allem für den Einsatz bei Wind und Wetter, im Winter und für alle, die nicht bei jedem Hindernis absteigen möchten.
Weitere Scott Speedster Gravel 40 EQ Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Scott Speedster Gravel Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | Cyclocrossrad |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Modelljahr: | 2023 |
| Weitere Eigenschaften: | StVZO zugelassen |
| Rahmen | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Gabel | Speedster Gravel Alloy Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Alloy steerer |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 20 Speed |
| Schalthebel | Shimano Tiagra ST-4700, Dual control 20 Speed |
| Umwerfer | Shimano Tiagra FD-4700 |
| Anzahl Gänge | 20 |
| Bremse vorne | Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc |
| Bremsscheiben | Front: Shimano SM-RT64 160 mm | Rear: Shimano SM-RT64 160 mm |
| Felge vorne | Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Felge hinten | Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C | Rear: Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
| Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Speichen | Black 2mm |
| Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Lenkerfernbedienung | RockShox PopLoc Remote |
| Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Vorbaulänge | 73,0 |
| Steuersatz | Acros AIF-1133 |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Kurbelsatz | FSA CK-4003ST/WT, 50×34 T |
| Innenlager | FSA BB-4000 |
| Kette | KMC X10 |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 T |
| Schutzbleche | Syncros fender kit |
| Gewicht (KG) | 11,2 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.