Für wen ist das Scott Speedster 20 geeignet?
Für den ambitionierten Racer. Bikes aus dieser Kategorie sind eine ernstzunehmende Konkurrenz und finden sich regelmässig auf den Siegertreppchen wieder. Die große Auswahl an Ausstattungsvarianten, Geometrien und Rahmenkonzepten bedienen jedes Bedürfnis, vom komfort-orientierten Tourenradler, bis hin zum verbissenen Wettkämpfer. Die leichten und extrem steifen Rahmen transportieren jedes Milli-Watt Leistung direkt ins Tretlager und sorgen kompromisslos für Vorschub. Durch die hochwertigen Komponenten ein wartungsarmer Spaß für Jedermann- und Frau.
Weitere Scott Speedster 20 Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Scott Speedster Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | Rennrad |
| Zielgruppe: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Bremsen-Typ: | Scheibenbremse |
| Modelljahr: | 2023 |
| Rahmen | Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy, Endurance geometry / int. cable routing, Syncros fender kit ready |
| Gabel | Speedster HMF Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 20 Speed |
| Schalthebel | Shimano Tiagra ST-4700, Dual control 20 Speed |
| Umwerfer | Shimano Tiagra FD-4700 |
| Anzahl Gänge | 20 |
| Bremse vorne | Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc |
| Bremsscheiben | Front: Shimano SM-RT64 160 mm | Rear: Shimano SM-RT64 160 mm |
| Felge vorne | Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Felge hinten | Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe Lugano, 700x32C | Rear: Schwalbe Lugano, 700x32C |
| Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Speichen | Black 2mm |
| Lenker | Syncros Creston 2.0 Compact, 31.8mm |
| Lenkerfernbedienung | SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
| Vorbau | Syncros RR2.5, 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Vorbaulänge | 83,0 |
| Steuersatz | Acros AIF-1133 |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Kurbelsatz | FSA CK-4003ST/WT, 50x34T |
| Innenlager | FSA BB-4000 |
| Kette | KMC X10 |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-32 T |
| Gewicht (KG) | 10,4 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.