Weitere Scott Scale RC 400 Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Scott Scale Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | Kinderrad |
| Zielgruppe: | Kinder, Mädchen, Jungen |
| Reifengröße: | 24 Zoll |
| Modelljahr: | 2023 |
| Rahmen | JR24 Rigid Disc light, Alloy 6061 / Bended TT, Semi int. HT / SCOTT dropout / IS |
| Gabel | AL-6061 rigid fork / 1 1/8″ / IS |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100 11 Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-R |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT500 |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT500 |
| Bremshebel | Shimano BL-MT501 |
| Bremsscheiben | Front: Shimano SM-RT56 / IS / 160mm | Rear: Shimano SM-RT56 / IS / 160mm |
| Felge vorne | Alexrims MD19 / Disc |
| Felge hinten | Alexrims MD19 / Disc |
| Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe Rocket Ron, Evolution / ADDIX Speed, 67EPI / 24×2.25″ / folding | Rear: Schwalbe Rocket Ron, Evolution / ADDIX Speed, 67EPI / 24×2.25″ / folding |
| Nabe vorne | Formula DC-140-F / QR |
| Nabe hinten | Formula DC-38-R / QR |
| Speichen | 15G / UCP / black |
| Lenker | Premetec 6019F / Flat Bar / 25.4mm clamp / 580mm |
| Lenkerbreite | 580 |
| Vorbau | LEADTEC LCS-7091, 50mm / 25.4mm clamp |
| Steuersatz | Feimin FP-H809, sealed bearings |
| Griffe | Syncros Youth 100 Grip |
| Sattel | Syncros Future Pro |
| Sattelstütze | Alloy 2014 / 0mm Offset, 27.2x300mm |
| Kurbelsatz | Prowheel BOOM-32P / 140MM, 32T Alloy / w/CG PVC single cover |
| Kurbellänge | 140 |
| Innenlager | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
| Kette | KMC X11EL |
| Zahnkranz (hinten) | SunRace CSMX8, 11 Speed / 11-42 |
| Pedale | Wellgo J345 / w/Reflector |
| Gewicht (KG) | 8,9 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 70 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.