Für wen ist das Scott Addict Gravel Tuned geeignet?
Für Rennrad-Fahrer, die nicht gerne absteigen. Die Kategorie Cyclocross erfreut sich auf doppeltem Wege immer mehr Fans. Zum einen ist es die Sportart selbst, bei der mit besonders robusten Rennrädern mit Stollenreifen Gelände bezwungen werden muss. Zum anderen stellen immer mehr klassische Rennrad Fahrer auf diese, trotzdem leichten und leistungsfähigen Bikes um. Die deutlich robusteren Versionen eigenen sich vor allem für den Einsatz bei Wind und Wetter, im Winter und für alle, die nicht bei jedem Hindernis absteigen möchten.
Weitere Scott Addict Gravel Tuned Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Scott Addict Gravel Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | Cyclocrossrad |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Material: | Carbon |
| Modelljahr: | 2023 |
| Rahmen | Addict Gravel Disc HMX Carbon, Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Gabel | Addict Gravel HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| Schaltwerk | SRAM RED eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Schalthebel | SRAM RED eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Umwerfer | SRAM RED eTap AXS Electronic Shift System |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Bremse vorne | SRAM RED eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremse hinten | SRAM RED eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremsscheiben | Front: SRAM CenterLine XR 160 mm | Rear: SRAM CenterLine XR 160 mm |
| Laufradsatz | DT Swiss GRC1100 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe G-One Race Evolution, 700x45C | Rear: Schwalbe G-One Race Evolution, 700x45C |
| Lenker | Syncros Creston iC SL X, Carbon combo |
| Lenkerfernbedienung | SCOTT RideLoc 2 Technology, 3 Suspension modes |
| Vorbaulänge | 83,0 |
| Steuersatz | Acros AIF-1135 |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero |
| Kurbelsatz | SRAM RED Power Meter Crankset, 46/33 T |
| Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Kette | SRAM RED |
| Zahnkranz (hinten) | SRAM FORCE XG1270, 10-36 |
| Gewicht (KG) | 8,2 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.