Das Cube Nuroad Pro FE bietet die gleichen Vorteile wie das Nuroad Pro: stabiles Fahrverhalten, robuste Bauweise, Onroad- und Offroad-Qualität. Aber obendrein macht ein komplettes Set an praktischem Zubehör, bestehend aus einem superstarken Gepäckträger, einem extra langen Schutzblech und einer kompletten Lichtanlage das Rad auch auf langen Touren oder auf dem Weg zur Arbeit perfekt. Mit 40 mm breiten Schwalbe Reifen und einer Vollcarbon-Gabel sind raue Strecken einfach und wendig zu meistern. Apropos sorglos: Zuverlässige Shimano 2×10 Gänge sorgen für Vortrieb. Leistungsstarke Scheibenbremsen ermöglichen sicheres Bremsen (auch bei Nässe). Fazit: Alles in einem Paket – was will man mehr?
Rahmen und Ausstattung
Für wen ist das Cube Nuroad Pro FE geeignet?
Für Rennrad-Fahrer, die nicht gerne absteigen. Die Kategorie Cyclocross erfreut sich auf doppeltem Wege immer mehr Fans. Zum einen ist es die Sportart selbst, bei der mit besonders robusten Rennrädern mit Stollenreifen Gelände bezwungen werden muss. Zum anderen stellen immer mehr klassische Rennrad Fahrer auf diese, trotzdem leichten und leistungsfähigen Bikes um. Die deutlich robusteren Versionen eigenen sich vor allem für den Einsatz bei Wind und Wetter, im Winter und für alle, die nicht bei jedem Hindernis absteigen möchten.
Weitere Cube Nuroad Pro FE Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Cube Nuroad Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband | ACID Bartape CX |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400 |
| Schalt-/ Bremsgriffeinheit | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Bremse | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160) |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T |
| Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36T |
| Kette | KMC X10 |
| Laufradsatz | CUBE GR 2.3 Disc, Dynamo Front Hub |
| Reifen / Bereifung | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemme | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 6V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 50 BB-Mount |
| Klingel | Knog Oi |
| Gepäckträger | ACID Gravel |
| Gewicht (KG) | 11,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
| Fahrrad-Typ: | Cyclocrossrad |
| Zielgruppe: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Bremsen-Typ: | Scheibenbremse |
| Modelljahr: | 2023 |
| Weitere Eigenschaften: | StVZO zugelassen |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.