Für wen ist das Cube AMS ZERO99 C:68X SLX 29 geeignet?
Für den wettkampforientierten Fahrer, der keine Kompromisse macht. Wo andere sparen, bedienen sich diese Bikes aus dem Vollen. Musste man sich früher sein Fully kompliziert selbst zusammenstellen, bekommt man mit diesen BIkes das Komplettpaket perfekt abgestimmt nach Hause geliefert. Wendig, leicht und flexibel im Einsatz – Bikes für alle Fälle, das Siegertreppchen, den Alpenpass und Alle, die sich auf Spitzkehren freuen!
Die Vorteile von 29 Zoll Reifen
29 Zoll ist DER Trend der letzten Jahre, der sich voll und ganz durchsetzen konnte. Anfangs von Mountainbike-Puristen noch kritisch gesehen und mit einigen Kinderkrankheiten ausgestattet, hat die Bike Branche den Trend erkannt und durch stetige Verbesserungen zum neuen Standard gemacht. Der Vorteil der 29″ Bereifung ist die enorme Laufruhe, die sowohl bei langen Touren, als auch bergauf- und bergab große Vorteile bringt und Kraft spart. Hindernisse werden durch den größeren Umfang der Räder leichter überwunden und mit einer Drehung des Tretlagers wird eine größere Entfernung zurückgelegt. Durch Verbesserungen und Anpassungen im Rahmenbau und der Komponentenauswahl, wurden anfänglichen Probleme bei der Wendigkeit im Trail und der Optik kleinerer Rahmen optimal ausgeglichen. Egal ob Fully oder Hardtail – ein 29er bringt Sie ans weit entfernte Ziel.
| Fahrrad-Typ: | Mountainbike Fully |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Material: | Carbon |
| Reifengröße: | 29 Zoll |
| Modelljahr: | 2023 |
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Gabel | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, TwistLoc |
| Dämpfer / Federbein | RockShox SID Luxe Ultimate RLR, 190x40mm, TwistLoc |
| Dämpfer Hardware | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2, Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
| Lenker | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
| Griffe | RockShox TwistLoc w/ fixed right grip |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram GX Eagle AXS™ Controller |
| Bremse | Magura MT8 SL, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Innenlager | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Kurbelgarnitur | Sram GX Eagle&,#153, Carbon, 32T |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Laufradsatz | Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Vorderreifen | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Hinterreifen | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Sattel | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
| Gewicht (KG) | 10,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.