| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Gabel | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Dämpfer / Federbein | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated |
| Dämpfer Hardware | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
| Lenker | Newmen Advanced SL 318.0, Carbon, 740mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Schaltwerk | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Bremse | Sram Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Innenlager | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Kurbelgarnitur | Sram XX1 Eagle™ DUB SL, 32T |
| Kassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Kette | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
| Laufradsatz | Newmen Advanced SL X.A.25 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Vorderreifen | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.1 |
| Hinterreifen | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.1 |
| Sattel | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Gewicht (KG) | 9,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.